
秋風(fēng)起,落葉紛飛,轉(zhuǎn)眼間又是一年供暖季。
從10月19日起,濱州鑫誼熱力有限公司將開始對供熱管網(wǎng)進(jìn)行注水試壓。注水的開始,對熱企來說,往往標(biāo)志著一個(gè)新的采暖季已經(jīng)開始全面運(yùn)行。2019-2020年采暖季的【百日會戰(zhàn)】僅余最后的三十天,在這最后的三十天,每一個(gè)供熱人都將奔跑沖刺……
【供熱運(yùn)行 準(zhǔn)備妥當(dāng)】

2019-2020采暖季前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作全部完成,供熱各站點(diǎn)、管網(wǎng)、設(shè)備已經(jīng)全部具備運(yùn)行條件。從10月19日開始將對供熱一級管網(wǎng)注水試壓,10月25日至30日對供熱二級管網(wǎng)進(jìn)行注水試壓。按照運(yùn)行計(jì)劃,11月1日至11月7日為冷運(yùn)初調(diào)時(shí)間,11月8日開始預(yù)熱提溫,已完成繳費(fèi)手續(xù)的小區(qū)家中會陸續(xù)有熱感,11月13日正常供熱,15日達(dá)標(biāo)供熱。
注水期間,溫馨提示:
1. 供熱管網(wǎng)系統(tǒng)龐大,熱用戶會因地理位置及樓層高度不同,家中采暖系統(tǒng)注水時(shí)間會有不同時(shí)差。
2.熱用戶根據(jù)注水通知要做到家中留人或關(guān)閉入戶閥門,并檢查室內(nèi)采暖設(shè)施是否有泄漏。
3.各單位(小區(qū)物業(yè))注水期間及時(shí)檢查院內(nèi)采暖管網(wǎng)及設(shè)施是否泄漏,如有跑水現(xiàn)象,請及時(shí)關(guān)閉院內(nèi)閥門。
4.本采暖季申請報(bào)停的單位(小區(qū)物業(yè))應(yīng)及時(shí)關(guān)閉院內(nèi)總閥門,否則儲存在管道的水結(jié)冰后,容易凍裂暖氣管道。
公司客服部從10月18日開始以電話或短信形式將注水時(shí)間通知到用熱單位(小區(qū)物業(yè)),請廣大熱用戶留意院內(nèi)或樓道內(nèi)張貼的注水時(shí)間通知,以通知時(shí)間為準(zhǔn)并注意在注水期間家中留人。今年新入網(wǎng)用戶注水開閥時(shí)間以濱州鑫誼熱力有限公司開閥通知為準(zhǔn)。
各站點(diǎn)(小區(qū))詳細(xì)注水時(shí)間,詳見下表:
|
供熱方式 |
序號 | 站點(diǎn)名稱 | 注水試壓沖洗時(shí)間 |
| 混水供熱 | 1 | 低溫水主管網(wǎng) | 10月25日至10月30日 |
| 2 | 亞光中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 3 | 燃料公司 | 10月25日至10月30日 | |
| 4 | 華紡西 | 10月25日至10月30日 | |
| 5 | 五中 | 10月25日至10月30日 | |
| 6 | 五四鑫苑 | 10月25日至10月30日 | |
| 7 | 五四三 | 10月25日至10月30日 | |
| 8 | 區(qū)油區(qū)辦 | 10月25日至10月30日 | |
| 9 | 城建二工區(qū) | 10月25日至10月30日 | |
| 10 | 綠洲 | 10月25日至10月30日 | |
| 11 | 鑫露園 | 10月25日至10月30日 | |
| 12 | 望湖 | 10月25日至10月30日 | |
| 13 | 高杜 | 10月25日至10月30日 | |
| 14 | 高杜別墅 | 10月25日至10月30日 | |
| 15 | 二水廠 | 10月25日至10月30日 | |
| 16 | 國稅南 | 10月25日至10月30日 | |
| 17 | 國稅北 | 10月25日至10月30日 | |
| 18 | 一中宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 19 | 一中校區(qū) | 10月25日至10月30日 | |
| 20 | 南洋 | 10月25日至10月30日 | |
| 21 | 公路工程處 | 10月25日至10月30日 | |
| 22 | 新興織布廠 | 10月25日至10月30日 | |
| 23 | 一棉 | 10月25日至10月30日 | |
| 24 | 石油公司 | 10月25日至10月30日 | |
| 25 | 財(cái)校 | 10月25日至10月30日 | |
| 26 | 耿家 | 10月25日至10月30日 | |
| 27 | 濱化 | 10月25日至10月30日 | |
| 28 | 尚座 | 10月25日至10月30日 | |
| 29 | 燃料宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 30 | 姜家 | 10月25日至10月30日 | |
| 31 | 工商西 | 10月25日至10月30日 | |
| 32 | 三笑 | 10月25日至10月30日 | |
| 33 | 金座豪庭 | 10月25日至10月30日 | |
| 34 | 海通藍(lán)郡 | 10月25日至10月30日 | |
| 35 | 醫(yī)院集團(tuán) | 10月25日至10月30日 | |
| 36 | 金山 | 10月25日至10月30日 | |
| 37 | 農(nóng)機(jī)科研所 | 10月25日至10月30日 | |
| 38 | 中級法院 | 10月25日至10月30日 | |
| 39 | 活塞 | 10月25日至10月30日 | |
| 40 | 樊家小區(qū) | 10月25日至10月30日 | |
| 41 | 區(qū)技校 | 10月25日至10月30日 | |
| 42 | 交運(yùn)南 | 10月25日至10月30日 | |
| 43 | 交運(yùn)北 | 10月25日至10月30日 | |
| 44 | 濱商家園 | 10月25日至10月30日 | |
| 45 | 農(nóng)資鑫苑 | 10月25日至10月30日 | |
| 46 | 晨升 | 10月25日至10月30日 | |
| 47 | 名仕家園 | 10月25日至10月30日 | |
| 48 | 聚福園 | 10月25日至10月30日 | |
| 49 | 城建集團(tuán) | 10月25日至10月30日 | |
| 50 | 勝利第一宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 51 | 勝利花苑11# | 10月25日至10月30日 | |
| 52 | 金署小區(qū) | 10月25日至10月30日 | |
| 53 | 鴻泰西 | 10月25日至10月30日 | |
| 54 | 六街居委會 | 10月25日至10月30日 | |
| 55 | 天鴻中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 56 | 紡織家園 | 10月25日至10月30日 | |
| 57 | 渤四農(nóng)行 | 10月25日至10月30日 | |
| 58 | 市政 | 10月25日至10月30日 | |
| 59 | 民政局 | 10月25日至10月30日 | |
| 60 | 黃三信用社 | 10月25日至10月30日 | |
| 61 | 交通花園 | 10月25日至10月30日 | |
| 62 | 供銷社 | 10月25日至10月30日 | |
| 63 | 黃三農(nóng)行 | 10月25日至10月30日 | |
| 64 | 中央公園 | 10月25日至10月30日 | |
| 65 | 人大政協(xié) | 10月25日至10月30日 | |
| 66 | 網(wǎng)通小區(qū) | 10月25日至10月30日 | |
| 67 | 濱醫(yī) | 10月25日至10月30日 | |
| 68 | 原師專 | 10月25日至10月30日 | |
| 69 | 防疫站 | 10月25日至10月30日 | |
| 70 | 水利局 | 10月25日至10月30日 | |
| 71 | 花卉城 | 10月25日至10月30日 | |
| 72 | 林業(yè)局西 | 10月25日至10月30日 | |
| 73 | 發(fā)改委 | 10月25日至10月30日 | |
| 74 | 康家 | 10月25日至10月30日 | |
| 75 | 文化館 | 10月25日至10月30日 | |
| 76 | 濱州學(xué)院 | 10月25日至10月30日 | |
| 77 | 名仕龍城 | 10月25日至10月30日 | |
| 78 | 萬隆 | 10月25日至10月30日 | |
| 79 | 博翱職專 | 10月25日至10月30日 | |
| 80 | 彭家 | 10月25日至10月30日 | |
| 81 | 電業(yè)局 | 10月25日至10月30日 | |
| 82 | 嘉泰賓館 | 10月25日至10月30日 | |
| 83 | 橄欖御園 | 10月25日至10月30日 | |
| 84 | 清怡國際 | 10月25日至10月30日 | |
| 85 | 萬科置業(yè) | 10月25日至10月30日 | |
| 86 | 鑫爍城 | 10月25日至10月30日 | |
| 87 | 北辦 | 10月25日至10月30日 | |
| 88 | 康家辦公樓 | 10月25日至10月30日 | |
| 89 | 五四三(交運(yùn)社區(qū)) | 10月25日至10月30日 | |
| 90 | 郭集中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 91 | 郭集嘉園 | 10月25日至10月30日 | |
| 92 | 西宋 | 10月25日至10月30日 | |
| 93 | 華天一期 | 10月25日至10月30日 | |
| 94 | 華天二期 | 10月25日至10月30日 | |
| 95 | 陽光家園 | 10月25日至10月30日 | |
| 96 | 建設(shè)花園 | 10月25日至10月30日 | |
| 97 | 海德 | 10月25日至10月30日 | |
| 98 | 春曉金翠園 | 10月25日至10月30日 | |
| 99 | 春曉宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 100 | 韓墩 | 10月25日至10月30日 | |
| 101 | 雙峰石墨 | 10月25日至10月30日 | |
| 102 | 滬濱 | 10月25日至10月30日 | |
| 103 | 建安 | 10月25日至10月30日 | |
| 104 | 區(qū)建設(shè)局 | 10月25日至10月30日 | |
| 105 | 教師小區(qū) | 10月25日至10月30日 | |
| 106 | 清怡小區(qū) | 10月25日至10月30日 | |
| 107 | 區(qū)公安局 | 10月25日至10月30日 | |
| 108 | 東鑫園 | 10月25日至10月30日 | |
| 109 | 區(qū)監(jiān)理 | 10月25日至10月30日 | |
| 110 | 領(lǐng)秀華庭寫字樓 | 10月25日至10月30日 | |
| 111 | 郵局中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 112 | 怡海 | 10月25日至10月30日 | |
| 113 | 中醫(yī)院 | 10月25日至10月30日 | |
| 114 | 干休所 | 10月25日至10月30日 | |
| 115 | 廣電局 | 10月25日至10月30日 | |
| 116 | 天成 | 10月25日至10月30日 | |
| 117 | 王家 | 10月25日至10月30日 | |
| 118 | 社保處 | 10月25日至10月30日 | |
| 119 | 松鶴湖 | 10月25日至10月30日 | |
| 120 | 黃七信用社 | 10月25日至10月30日 | |
| 121 | 郵政局辦公 | 10月25日至10月30日 | |
| 122 | 郵政局宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 123 | 翡翠園 | 10月25日至10月30日 |
| 供熱方式 | 序號 | 站點(diǎn)名稱 | 注水試壓沖洗時(shí)間 |
| 間接換熱 | 1 | 華紡東 | 10月25日至10月27日 |
| 2 | 玉龍湖 | 10月25日至10月27日 | |
| 3 | 玉龍湖小學(xué) | 10月25日至10月27日 | |
| 4 | 黃河馨居 | 10月25日至10月27日 | |
| 5 | 梁才1 | 10月25日至10月27日 | |
| 6 | 梁才2 | 10月25日至10月27日 | |
| 7 | 怡情園 | 10月25日至10月27日 | |
| 8 | 常家 | 10月25日至10月27日 | |
| 9 | 安康(南) | 10月25日至10月27日 | |
| 10 | 造紙廠 | 10月25日至10月27日 | |
| 11 | 任鐵匠 | 10月25日至10月27日 | |
| 12 | 官莊 | 10月25日至10月27日 | |
| 13 | 天虹小區(qū) | 10月25日至10月27日 | |
| 14 | 青龍山 | 10月25日至10月27日 | |
| 15 | 國昌小學(xué) | 10月25日至10月27日 | |
| 16 | 僑昌小區(qū) | 10月25日至10月27日 | |
| 17 | 豪德(東) | 10月25日至10月27日 | |
| 18 | 豪德(西) | 10月25日至10月27日 | |
| 19 | 交運(yùn)小區(qū) | 10月25日至10月27日 | |
| 20 | 宣家樂居 | 10月25日至10月27日 | |
| 21 | 時(shí)間宣家 | 10月25日至10月27日 | |
| 22 | 河務(wù)局 | 10月25日至10月27日 | |
| 23 | 觀湖花園 | 10月25日至10月27日 | |
| 24 | 福佑家園 | 10月25日至10月27日 | |
| 25 | 北海工商 | 10月25日至10月27日 | |
| 26 | 濱海家園 | 10月25日至10月27日 | |
| 27 | 北海財(cái)稅 | 10月25日至10月27日 | |
| 28 | 北海新苑 | 10月25日至10月27日 | |
| 29 | 北海明珠 | 10月25日至10月27日 | |
| 30 | 濱嶺 | 10月25日至10月27日 | |
| 31 | 北海城市花園(低區(qū)) | 10月25日至10月27日 | |
| 32 | 北海城市花園(高區(qū)) | 10月25日至10月27日 | |
| 33 | 創(chuàng)業(yè)東 | 10月25日至10月27日 | |
| 34 | 創(chuàng)業(yè)西 | 10月25日至10月27日 | |
| 35 | 京博(低區(qū)) | 10月25日至10月27日 | |
| 36 | 京博(中區(qū)) | 10月25日至10月27日 | |
| 37 | 京博(高區(qū)) | 10月25日至10月27日 | |
| 38 | 火車站 | 10月28日至10月30日 | |
| 39 | 安康(北) | 10月28日至10月30日 | |
| 40 | 蓮湖小區(qū) | 10月28日至10月30日 | |
| 41 | 消防隊(duì) | 10月28日至10月30日 | |
| 42 | 香格里拉(低區(qū)) | 10月28日至10月30日 | |
| 43 | 香格里拉(高區(qū)) | 10月28日至10月30日 | |
| 44 | 區(qū)交通 | 10月28日至10月30日 | |
| 45 | 糧豐花園 | 10月28日至10月30日 | |
| 46 | 二中 | 10月28日至10月30日 | |
| 47 | 秦皇臺 | 10月28日至10月30日 | |
| 48 | 鳳凰大廈 | 10月28日至10月30日 | |
| 49 | 創(chuàng)業(yè)花園 | 10月28日至10月30日 | |
| 50 | 畢家 | 10月28日至10月30日 | |
| 51 | 北郝 | 10月28日至10月30日 | |
| 52 | 福臨 | 10月28日至10月30日 | |
| 53 | 北楊 | 10月28日至10月30日 | |
| 54 | 東王侯 | 10月28日至10月30日 | |
| 55 | 金居(低區(qū)) | 10月28日至10月30日 | |
| 56 | 金居(中區(qū)) | 10月28日至10月30日 | |
| 57 | 汽車一隊(duì) | 10月28日至10月30日 | |
| 58 | 交運(yùn)二區(qū) | 10月28日至10月30日 | |
| 59 | 東升 | 10月28日至10月30日 | |
| 60 | 新貴公館 | 10月28日至10月30日 | |
| 61 | 麗景雅居(低區(qū)) | 10月28日至10月30日 | |
| 62 | 麗景雅居(中區(qū)) | 10月28日至10月30日 | |
| 63 | 麗景雅居(高區(qū)) | 10月28日至10月30日 |
【安全生產(chǎn) 保駕護(hù)航】
2019年10月15日,濱州鑫誼熱力有限公司召開了一年一度的“2019-2020年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書”簽訂儀式大會,公司各層級管理人員分別簽訂安全責(zé)任狀,切實(shí)將安全生產(chǎn)管理目標(biāo)逐級分解、層層落實(shí)。本次大會的召開鼓舞了全員士氣,所有鑫誼供熱人將繼續(xù)秉承“辛苦我一個(gè) 溫暖千萬家”的服務(wù)宗旨,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),確保2019-2020采暖季安全、穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)供熱。
近期,濱州鑫誼熱力有限公司對新入職職工與勞務(wù)外包人員進(jìn)行了“三級安全教育”培訓(xùn),并進(jìn)行考核,以考促學(xué),牢固樹立新入職職工與勞務(wù)外包人員的安全生產(chǎn)意識。同時(shí),供熱管理部、工程管理部、電氣自控部以及電廠綜合管理部等生產(chǎn)一線部門,組織了多輪安全生產(chǎn)應(yīng)急演練,增強(qiáng)了一線職工應(yīng)急處置能力以及自救互救的能力,為本采暖季的安全生產(chǎn)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

責(zé)任狀簽訂

供熱管理部應(yīng)急演練
【供熱服務(wù) 永不停歇】

今冬采暖季的熱費(fèi)繳納工作正在緊張地進(jìn)行中。為了保證如期順利用暖,請用熱單位和熱用戶在10月31日前及時(shí)繳納熱費(fèi)。隨著注水試壓的開始,24小時(shí)服務(wù)熱線也將在10月25日隨之正式啟動,歡迎撥打熱線電話2198800 2198500,四位坐席屆時(shí)將全天候?yàn)槟⻊?wù),解決您的用暖訴求。
魯公網(wǎng)安備 37160202000712